Geschenkbox "Frohes Fest"
Das Beste für ein Frohes Fest! Würziger Glühwein mit coolem Motiv, fruchtiges Dressing und süß-scharfer Senf dürfen auf deinem Festtagstisch nicht fehlen. Probiere leckere Dips für den Raclette-Abend und Würze deinen faden Gänsebraten mit "Der Einen für alles" scharf nach. Das ideale Geschenke für deine Kollegen, Mitarbeiter, Freunde und Familie.
Gewürztüten und das Glühwein-Motiv können abweichen.
Schmeckt am besten zu
29,90 € *
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
1770 ml (1 kg = 16,89 €)
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktdetails
Gefüllt mit Holzwolle aus hellem Fichtenholz. Das ursprünglichste und natürlichste Füllmaterial der Welt. 100% recyclebar, 100% ökologisch
Verkehrsbezeichnung | Glühwein - Kräftiger Rotwein |
Füllmenge | 1000 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Edelobstbrennerei Franz Stettner & Sohn GmbH |
D-83059 Kolbermoor | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 9 % Vol. |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Verkehrsbezeichnung | Dressing Feigen Fruchtaufstrich und Senf |
Zutaten | Apfelessig, natürliches Mineralwasser, 18 % Feigen Fruchtaufstrich (Feigenpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Apfelsaftkonzentrat, Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), Gewürze |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 250 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 368 kJ (87 kcal) |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,0 g |
Verkehrsbezeichnung | süß-scharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Zucker, Branntweinessig, Zuckerrübensirup, Kalahari Salz |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 473 kJ (111 kcal) |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 19,3 g |
davon Zucker | 19,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 1,3 g |
Verkehrsbezeichnung | Aglio Olio Gewürzmischung |
Zutaten | Knoblauch, Chili |
Allergene | |
Füllmenge | 20 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 12 Monate |
Enthält einen natürlichen Schwefeldioxid- und Sulphitgehalt.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1519 kJ (364 kcal) |
Fett | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0 g |
Verkehrsbezeichnung | Wintergewürzmischung |
Zutaten | Zimt, Ingwer, Anis, Fenchel, Piment, Nelken |
Allergene | |
Füllmenge | 75 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1148 kJ (274 kcal) |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 50 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 0 g |
Verkehrsbezeichnung | Würzsauce mit Chili |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Tomatenmark (2-fach konzentriert), 4 % Chili, 2 % natürliches Chiliaroma, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke |
Allergene | |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland, Tomatenmark aus Italien |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 164 kJ / 39 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 1,9 g |
Verkehrsbezeichnung | Zucker mit Gewürzen |
Zutaten | Brauner Kandis, Zimt, Orangenschalen, Anis, Fenchel, Ingwer, Gewürznelken |
Allergene | |
Füllmenge | 25 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 12 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1549 kJ (370 kcal) |
Fett | 2,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 78 g |
Eiweiß | 2,2 g |
Salz | 0 g |
Zubehör Artikel
TIPP!
TIPP!
NEU
Empfehlungen für Dich
Empfehlungen für Dich
TIPP!
TIPP!