Geschenkkorb "Süße Weihnachten" mit Balsam & Weihnachtssenf
Liebevolles Weihnachtsgeschenk für deine Kollegen, Mitarbeiter, Freunde oder Familie. Das rote Präsent gefüllt mit feinen Leckereien lässt Hobby-Koch-Herzen höher schlagen. ♥ Fruchtiges Balsam, Süß-scharfer Premium Weihnachtssenf, Wildpreiselbeere-Grillsauce, Frucht Senf und weiter Spezialitäten warten auf dich.
Korbfarbe & Gewürztüte können abweichen.
29,90 € *
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
885 g (1 kg = 33,79 €)
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktdetails
Gefüllt mit Holzwolle aus hellem Fichtenholz. Das ursprünglichste und natürlichste Füllmaterial der Welt. 100% recyclebar, 100% ökologisch
Verkehrsbezeichnung | grobkörniger mittelscharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Senfkörner, Zucker, Honig, Kalahari Salz |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 180 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 540 kJ (129 kcal) |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g |
davon Zucker | 8,2 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 2,3 g |
Verkehrsbezeichnung | Mischung zur Zubereitung eines Milchgetränks |
Zutaten | Vollmilch Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Elmugator: Sojalecithin, Vanilleextrakt), Marshmallows (Glucose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Gelatine, Maisstärke, Farbstoff (Kurkumin, Echtes Karmin), Aroma) |
Allergene | Milch, Soja |
Füllmenge | 35 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Kann Spuren von Haselnüssen & anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 2342 kJ (562 kcal) |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 48 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 0,20 g |
Verkehrsbezeichnung | Grillsauce mit Wildpreiselbeeren |
Zutaten | Tomatenmark, Zucker, 30 % Wildpreiselbeeren-Zubereitung (Preiselbeeren, Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke, Farbstoff: E150c (Zuckercouleur), Raucharoma, Gewürze |
Allergene | |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 560 kJ (133 kcal) |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,4 g |
Verkehrsbezeichnung | Wintergewürzmischung |
Zutaten | Zimt, Ingwer, Anis, Fenchel, Piment, Nelken |
Allergene | |
Füllmenge | 20 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1148 kJ (274 kcal) |
Fett | 29g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 50g |
Eiweiß | 8,2g |
Salz | 0g |
Verkehrsbezeichnung | Mango Chutney mit grünem Pfeffer |
Zutaten | Mango Fruchtaufstrich (Mangopüree, Zucker, Mango- & Ingwerstücke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Zwiebeln, Kalahari Salz, 1 % grüner Pfeffer |
Allergene | |
Füllmenge | 170 g |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Enthält einen natürlichen Sulphitgehalt.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 989 kJ (233 kcal) |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,10 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf verfeinert mit Feigen Fruchtaufstrich |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 50 % Feigen Fruchtaufstrich (Feigen, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Reismehl) |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 791 kJ (187 kcal) |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 34,4 g |
davon Zucker | 34,1 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 1,1 g |
Verkehrsbezeichnung | Essigspezialität |
Zutaten | Zucker, natürliches Mineralwasser, Branntweinessig, Maisstärke, 1 % natürliches Himbeeraroma, Lebensmittelfarbstoff E122 |
Allergene | |
Füllmenge | 250 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 5 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 866 kJ / 206 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Empfehlungen für Dich
Empfehlungen für Dich
TIPP!
TIPP!