Geschenkset Weihnachtsfeier gefüllt mit Weihnachts-Spezialitäten.
Das perfekte Geschenk für deine Mitarbeiter, Kollegen, Freunde oder Familie! Hochwertige Geschenkschachtel im edlen, schwarzen Design gefüllt mit feinen Altenburger Weihnachts-Spezialitäten. Würziger, weißer Glühwein, Rum Senf mit Bratapfelchutney verfeinert, Wildpreiselbeer Zubereitung & Balsamico, Scharfer Weihnachtssenf, feine Gewürze und zwei Schluckis aus der Altenburger Destille. Einfach perfekt für die nächste Weihnachtsfeier.
Gewürztüten können abweichen.
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
Produktdetails
Gefüllt mit Holzwolle aus hellem Fichtenholz. Das ursprünglichste und natürlichste Füllmaterial der Welt. 100% recyclebar, 100% ökologisch
Verkehrsbezeichnung | Wildpreiselbeerzubereitung verfeinert mit Balsamico |
Zutaten | Wildpreiselbeeren (45 % Preiselbeeren, Zucker, Glukosesirup, Dextrose. Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), 8 % Balsamico (Weinessig, Traubenmost, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid, Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckercoueleur) |
Allergene | Schwefeldioxid |
Füllmenge | 120 g |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 807 kJ (190 kcal) |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | 0,43 g |
Verkehrsbezeichnung | Kräuterlikör |
Füllmenge | 20 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik |
Am Anger 1, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 33 % Vol. |
Nährwerte
Verkehrsbezeichnung | Sehr scharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Honig, Branntweinessig, Zucker, Kalahari Salz, Tomatenmark, Tomatenflocken, Chili, natürliches Chiliaroma, Gewürze, Kräuter |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 431 kJ (103 kcal) |
Fett | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 4,7 g |
Salz | 2,0 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Fruchtaufstrich und Rum |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Apfelzubereitung (Apfel, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zimt, Ingwer, Gewürze), Senfschrot, 5% Rum, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
enthält Alkohol
Nährwerte
Brennwert | 419 kJ (99 kcal) |
Fett | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 7,9 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 2,2 g |
Verkehrsbezeichnung | Wildgewürz |
Zutaten | Grüner Pfeffer, Wacholderbeeren, Orangenschale, Muskatblüte, Zitronenschale, schwarzer Pfeffer, Thymian, Rosmarin, Piment, Lorbeerblätter |
Allergene | |
Füllmenge | 15 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 1183 kJ (283 kcal) |
Fett | 8,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 42,9 g |
davon Zucker | 22 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0 g |
Verkehrsbezeichnung | Gewürzzubereitung für Dips & Saucen |
Zutaten | Knoblauch, Tomate, Chili, Meersalz, Zwiebel, Pfeffer, Petersilie, Gewürze |
Allergene | |
Füllmenge | 80 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Enthält einen natürlichen Schwefeldioxid- und Sulphitgehalt.
Nährwerte
Brennwert | 1519 kJ (364 kcal) |
Fett | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 0 g |
Verkehrsbezeichnung | Weißer Glühwein aus Deutschland |
Füllmenge | 750 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Abgefüllt von | Peter Mertes KG Weinkeller |
D-54470 Bernkastel-Kues | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 10 % Vol. |
Enthält Suflite.
Nährwerte
Angebote für Großbestellungen
Du möchtest eine Großbestellung aufgeben? Dann melde dich doch persönlich unter info@senf.de und wir senden dir ein speziell auf dein Anliegen abgestimmtes Angebot zu.
Besonders umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Postkarten
Uns ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen besonders wichtig. Deshalb besteht deine Postkarte aus nachhaltigem Recyclingkarton. Dieses Material ist griffig und beschreib-/bestempelbar.