Barbecue Sauce & Mehr Geschenkset
Spritzig, fröhliches Barbecue Geschenkset für deine Liebsten!
✓ Coole Barbecue Box mit Barbecue Sauce, Bier Senf und Burger Sauce..mmmh
✓ Brathähnchengewürz für Huhn, Geflügen und Barbarie Ente
✓ Spritziger Pfefferminzlikör und Kräuterlikör mit cooler BBQ Grillzange
✓ Und wenn die Sonne wieder alles gibt: die Scharfmacher Sonnenbrille ab sofort immer zur Hand
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
Produktdetails
Verkehrsbezeichnung | Brathähnchengewürzmischung |
Zutaten | Paprika, Kalahari Salz, Rosmarin, Thymian, Zwiebeln, Knoblauch, Kurkuma, Pfeffer, Chili, Muskatnuss |
Füllmenge | 20 g |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 788 kJ (188 kcal) |
Fett | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 33,0 g |
Nährwerte
IT'S TIME TO GRILL! Grillen gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Ob im eigenen Garten, auf der Terrasse oder im Park, ein geeigneter Ort für den Grill findet sich fast überall.
Für alle Grill-Profis und solche, die es noch werden wollen, bieten wir hier das passende „Werkzeug“. Eine Grillzange aus Buchenholz inklusive 20ml Kräuterlikör 30% vol..
Verkehrsbezeichnung | Kräuterlikör |
Füllmenge | 20 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Adolf Weisenbach GmbH |
Richard-Lenk-Str. 11-13, 77876 Kappelrodeck | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 30 % Vol. |
Nährwerte
Verkehrsbezeichnung | Likör |
Nettofüllmenge | 20ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Nordbrand Nordhausen GmbH Bahnhofstr. 25 D-9973 Nordhausen/Harz |
Alkoholgehalt | 18 % vol. |
Nährwerte
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer, grobkörniger Senf mit Bier |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 3 % Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt) |
Allergene | Senf, Gerste |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Enthält Alkohol.
Nährwerte
Brennwert | 442 kJ / 106 kcal |
Fett | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 2,5 g |
Verkehrsbezeichnung | Burgersauce mit Senf, Meerrettich |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), Mango Fruchtaufstrich (Mangopüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Rapsöl, Molkenerzeugnis, Meerrettich gerieben, Hühnervollei, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Natriummetabisulfit, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Propylengycolalginat, Zwiebeln, Curry (enthält Gluten), Gewürze |
Allergene | Senf, Molke, Hühnervollei, Natriummetabisulfit, Gluten |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 5 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 957 kJ (229 kcal) |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 0,80 g |
Verkehrsbezeichnung | Grillsauce |
Zutaten | Tomatenmark (2-fach konzentriert), Zucker, Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke, Farbstoff: E150c (Zuckercouleur), Raucharoma, Gewürze |
Allergene | |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 438 kJ (104 kcal) |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 2,0 g |