Köstritzer Bier & Senf Geschenkset
Köstritzer Bier & Senf Set mit hochwertigen Kristallgläsern
✓ Bier Senf, Kellerbier & Köstritzer Meisterwerke Gläser
★ Perfekte Geschenkidee
Schmeckt am besten zu
19,90 € *
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
1100 ml (1 l = 18,09 €)
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktdetails
Entdecke das Bier-Geschenkset in der edlen Faltschachtel. Gefüllt mit unserer originellen "Bierkiste", bestückt mit Köstritzer Schwarzbier Senf, Köstritzer Edel Pils Senf und süßem Benediktiner Hausmacher Senf, einer Flasche bernsteinfarbenes Köstritzer Kellerbier und zwei hochwertige Köstritzer "Meisterwerke" Gläser 0,2l.
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer, grobkörniger Senf mit Köstritzer Schwarzbier |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 3 % Köstritzer Schwarzbier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt) |
Allergene | Senf, Gerste |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Enthält Alkohol.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 543 kJ (131 kcal) |
Fett | 9,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 2,0 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer, grobkörniger Senf mit Köstritzer Edel Pils |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 3 % Köstritzer Edel Pils (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt) |
Allergene | Senf, Gerste |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Dieser Senf enthält Alkohol.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 391 kJ (94 kcal) |
Fett | 6,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 2,1 g |
Verkehrsbezeichnung | süßer Senf verfeinert mit dunklem Benediktiner Weißbier |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Zucker, Branntweinessig, Zuckerrübensirup, Kalahari Salz), 3 % Benediktiner Weißbier Dunkel (Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe) |
Allezrgene | Senf, Weizenmalz, Gerstenmal |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Dieser Senf enthält Alkohol.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 725 kJ (171 kcal) |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,3 g |
davon Zucker | 32,3 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,03 g |
Verkehrsbezeichnung | Kellerbier |
Füllmenge | 500 ml |
Zutaten | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Hefe |
Allergene | Gerstenmalz |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Köstritzer Schwarzbierbrauerei |
D-07586 Bad Köstritz | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 5,4 % Vol. |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 199 kj / 48 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Inhalt 0,2 l
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Empfehlungen für Dich
Empfehlungen für Dich
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!