Mädelsabend Box
All you need is MÄDELSABEND! ♥ Mit unserer Mädelsabend-Box kannst du dir einen richtig entspannten Abend gönnen. Gefüllt mit Crackern, fruchtiger Senfsoße, prickelnden Seccos und weiteren Leckereien steht einem schönen Mädelsabend mit Gesichtsmaske nichts mehr im Weg.
Schmeckt am besten zu
26,90 € *
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
770 ml & 95 g (1 kg = 38,16 €)
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktdetails
Verkehrsbezeichnung | Waffelbrot mit 12 % Sesam und 5,5 % Hanfsamen |
Zutaten | Weizenmehl, Invertzuckersirup (Zucker, Wasser), 12 % Sesam, Roggengrießkleie, 5,5 % Hanfsamen, Weizenstärke, Palmfett, Vollmilchpulver, Roggenmalz, Elmugator: Sojalecithine, Salz, Backtriebmittel: Kaliumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat. |
Allergene | Weizenmehl, Sesam, Roggengrießkleie, Weizenstärke, Vollmilchpulver, Roggenmalz, Sojalecithine |
Füllmenge | 50 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | GUTENA Nahrungsmittel GmbH |
Über dem Dieterstedter Bache 10, D-99150 Apolda | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 4 Wochen |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Verkehrsbezeichnung | Perlwein |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Schlossbergkellerei GmbH, |
D-75382 Althengstett | |
Ursprungsland | Perlwein gewonnen in Deutschland aus in Italien geernteten Trauben |
Alkoholgehalt | 10,5 % Vol. |
Enthält Suflite.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, 25% Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker, Lebensmittelfarbstoff E122 |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
E122 kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 622 kJ (147 kcal) |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 24 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 1,9 g |
Verkehrsbezeichnung | Tropische Jackfruit-Chips |
Zutaten | Jackfrucht*, Kokosöl* |
Allergene | |
Füllmenge | 45 g |
Lagerung | trocken lagern und vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen |
Hersteller | LPP Latao GmbH |
Bernhard-Lichtenberg-Str. 10, 10407 Berlin | |
Ursprungsland | Indien |
Restlaufzeit | ab Lieferung 3 Monate |
*aus kontrolliert biologischen Anbau
DE-ÖKO-006 Nicht-EU-Landwirtschaft
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1748 kJ (415 kcal) |
Fett | 12,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
davon Zucker | 65,1 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | <0,02 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf verfeinert mit Mango Fruchtaufstrich |
Zutaten | 50 % Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 50 % Mango Fruchtaufstrich (Mangopüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin) |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 160g / 130ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 721 kJ (171 kcal) |
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,1 g |
davon Zucker | 32,7 g |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 1,1 g |
Verkehrsbezeichnung | Likör |
Nettofüllmenge | 20ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Kornbrennerei Boente, Inh.Werner Gehring e.K. Am Stadion 77 45659 Recklinghausen |
Alkoholgehalt | 15 % vol. |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
- für alle Hauttypen
- Sofort-Effekt
- mit Aloe Vera, Heilwasser, Gurke & Urea
- erhöht die Hautfeuchtigkeit
- 0% PEGs, Silikone, Paraffine, allergene Duftstoffe
- hypoallergen**
Hersteller | Schaebens www.schaebens.de |
Ursprungsland | Deutschland |
Füllmenge | 10 ml |
Inhaltsstoffe | Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycine Soja Oil, Hydroxyethyl Urea, C12-15 Alkyl Benzoate, Sorbitol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hamamelis Virginiana Water, Hydrogenated Didecene, Persea Gratissima Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Ascorbyl Palmitate, BHT, Bisabolol, Cucumis Sativus Fruit Extract, Lecithin, Panthenol, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Alcohol, Benzoic Acid, Citric Acid, Disodium Phosphate, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Parfum, Phenoxyethanol, Potassium Phosphate, Propylene Glycol, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Sodium Sulfate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Trisodium NTA, CI 42090 ,CI 47005 |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Empfehlungen für Dich
Empfehlungen für Dich
TIPP!
TIPP!