Geschenkset " Frohe Weihnachten"
✓ Gefüllt mit Senf, Likör und Gewürzen
✓ Zum Genießen und Verfeinern
✓ Für Punsch, Cookies und Kartoffelsalat
★ Perfekte Geschenkidee
Schmeckt am besten zu
15,90 € *
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
128g (1 l = 124,22 €)
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
P Jetzt Bonuspunkte sichern
Produktdetails
Weniger Stress – mehr Kalorien! Dein neues Mantra für die Weihnachtszeit.
Hol dir den Weihnachtsmarkt nach Hause und zaubere für dich & deine Liebsten leckere Cookies, Zimtsterne & knackige Bratäpfel. Der belebende Duft der süßen Weihnachtsküche macht Appetit auf herzhafte Wiener mit Senf & klassischem Kartoffelsalat! Lehn‘ dich entspannt bei einer Tasse Eierpunsch mit Zimt zurück und genieße den Trubel um den Weihnachtsbaum und die schönste Zeit im Jahr ♥
Verkehrsbezeichnung | süß-scharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Zucker, Branntweinessig, Zuckerrübensirup, Kalahari Salz |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 473 kJ (111 kcal) |
Fett | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 19,3 g |
davon Zucker | 19,3 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 1,3 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf verfeinert mit Orangen Fruchtaufstrich |
Zutaten | 50 % Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 50 % Orangen Fruchtaufstrich (Orangenpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin) |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 40 g |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Restlaufzeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 720 kJ (170 kcal) |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 31,9 g |
davon Zucker | 31,9 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 1,0 g |
Verkehrsbezeichnung | Süß-Scharfer Senf verfeinert mit einer Nussmischung |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Zucker, Branntweinessig, Zuckerrübensirup, 5% Nussmischung (geröstete Erdnusskerne, Cashewkerne, Mandeln, Haselnuskerne, Paranusskerne, blanchierte Mandelkerne), Kalahari Salz |
Allergene | Senf, Erdnuss, Mandeln, Cashewkerne, Haselnuss, Paranuss |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 571 kJ (136 kcal) |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 1,2 g |
Verkehrsbezeichnung | Eierlikör mit Gewürzen |
Allergene | Ei |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Alkoholgehalt | 15 % vol. |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Verkehrsbezeichnung | Apfel Chutney verfeinert mit winterlichen Gewürzen |
Zutaten | Apfelzubereitung (Apfelpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Ingwer, Anis, Fenchel, Piment, Nelken |
Allergene | |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 912 kJ (215 kcal) |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 53 g |
davon Zucker | 53 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,08 g |
Verkehrsbezeichnung | Krümel-Kandis Zucker verfeinert mit Gewürzen |
Zutaten | 96 % Krümel-Kandis Zucker, 4 % Gewürzmischung (Zimt, Ingwer, Anis, Fenchel, Piment) |
Allergene | |
Füllmenge | 30 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
Brennwert | 1674 kJ (400 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 96 g |
davon Zucker | 96 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Empfehlungen für Dich
Empfehlungen für Dich
TIPP!
NEU
TIPP!
NEU