Männerhandtasche gefüllt mit Bier, Senf & Sauce
Das coolste Geschenk zum Vatertag, Herrentag oder Männertag! Zwei leckere Bier Sorten der Altenburger Brauerei, rauchige Grillsauce mit Altenburger Bockbier, spritziger Biersenf und die scharfe Würzsauce in der origienelle Filz-Männerhandtasche versprechen einen schönen Vatertag! Die lustige Tasche ist das optimale Geschenk für deinen Mann, Vater, Opa, Onkel oder Bruder.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
Produktdetails
Senf, Sauce & Bier werden dir gut verpackt mit der trendigen Biertragetasche aus Filz geliefert! Die Männerhandtasche ist das optimale Geschenk für den Mann zum Geburtstag, zum Vatertag oder für Opa! Die Tasche bietet Platz für 6 Flaschen, je 0,5 Liter. Ideal für Männertag, Strandbesuche oder Picknick!
Größe: ca. 24 x 15 cm
Material: Filz
Verkehrsbezeichnung | Pils |
Füllmenge | 500 ml |
Zutaten | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Allergene | Gerstenmalz |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Brauerei GmbH |
04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 4,9 % Vol. |
Nährwerte
Verkehrsbezeichnung | Grillsauce verfeinert mit Altenburger Bockbier |
Zutaten | Tomatenmark, natürliches Mineralwasser, Zucker, 10% Bockbier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke, Farbstoff: E150c (Zuckercouleur), Raucharoma, Gewürze |
Allergene | Gerstenmalz |
Füllmenge | 250 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Enthält Alkohol.
Nährwerte
Brennwert | 402 kJ (95 kcal) |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
davon Zucker | 21 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 1,6 g |
Verkehrsbezeichnung | Burgersauce mit Senf und Meerrettich |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Honig, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), Rapsöl, Molkenerzeugnis, Meerrettich gerieben, Hühnervollei, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Natriummetabisulfit, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl, Propylengycolalginat, Zwiebeln, Gewürze |
Allergene | Senf, Molke, Hühnervollei, Natriummetabisulfit |
Füllmenge | 250 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 5 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 1016 kJ (245 kcal) |
Fett | 19,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g |
davon Zucker | 14,6 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 1,00 g |
Verkehrsbezeichnung | Würzsauce |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Tomatenmark (2-fach konzentriert), Branntweinessig, Zucker, Apfelwein, Kalahari Salz, Farbstoff: E150c, Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), Maisstärke, Gewürze |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland, Tomatenmark aus Italien |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 143 kJ / 34 kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 3,5 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer, grobkörniger Senf mit Bier |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 3 % Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt) |
Allergene | Senf, Gerste |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Enthält Alkohol.
Nährwerte
Brennwert | 442 kJ / 106 kcal |
Fett | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 2,5 g |