Geschenk "Spirits" gefüllt mit Grill Sauce, Whisky Spezialitäten & Senf
Entdecke den Spirit - Unsere Geschenkbox "Feine Spritis" enthält hochwertige Senfsorten; Rum Senf, Gin Senf & Whisky Senf in der schwarzen 3er Kiste. Hochwertiger Whisky Pfeffer in der Mühle, Grill Sauce BBQ, Jack Daniels Cola und 2 Schluckis vom Altenburger Schwarzgebrannten sind das ideale Geschenk für deine Freunde, deinen Mann, für einen Freund oder für echte Mädels! ;-)
Inkl. Postkarte "Wir schenken uns NIX"
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (innerhalb Deutschlands)
Produktdetails
Präsentkörbe individuell mit ♡ verpackt & eigenem Logo
Du möchtest dich bei deinen Kollegen, Mitarbeitern, Lieferanten oder Geschäftspartnern mit einer Besonderheit bedanken? Wir stellen dir dein individuelles Präsent zusammen – gern auch mit deinem eigenen Senf oder Gewürz. Wir gestalten für dich dein eigenes Etikett und dein Präsent erhält eine persönliche Note. Ein kulinarisches Geschenk schafft eine positive Erinnerung bei dem Beschenkten und wird zu einer erfolgreichen, weiteren Zusammenarbeit beitragen.
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Orangen Fruchtaufstrich und Gin |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Orangen Fruchtaufstrich (Orangenpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Senfschrot, 5 % Gin, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
enthält Alkohol
Nährwerte
Brennwert | 413 kJ (98 kcal) |
Fett | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 2,2 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Whisky |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, 5% Whisky, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
enthält Alkohol
Nährwerte
Brennwert | 480 kJ (115 kcal) |
Fett | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g |
davon Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 2,4 g |
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Fruchtaufstrich und Rum |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Apfelzubereitung (Apfel, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zimt, Ingwer, Gewürze), Senfschrot, 5% Rum, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 200 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
enthält Alkohol
Nährwerte
Brennwert | 419 kJ (99 kcal) |
Fett | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 7,9 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 2,2 g |
Verkehrsbezeichnung | Barbecue Sauce |
Zutaten | Tomatenmark, natürliches Mineralwasser, Zucker, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke, Farbstoff: E150c (Zuckercouleur), Raucharoma, Gewürze |
Allergene | |
Füllmenge | 320 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 6 Monate |
Nährwerte
Brennwert | 398 kJ (94 kcal) |
Fett | <0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | 2,1 g |
Verkehrsbezeichnung | Pfeffer verfeinert mit Whisky |
Zutaten | Tellicherry Pfeffer, 4 % Whisky |
Allergene | |
Füllmenge | 90 g |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Mindesthaltbarkeit | ab Lieferung 12 Monate |
Enthält Alkohol
Nährwerte
Brennwert | 1286 kJ (307 kcal) |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,10 g |
Verkehrsbezeichnung | Kräuterlikör |
Füllmenge | 20 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik |
Am Anger 1, 04600 Altenburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 33 % Vol. |
Nährwerte
Verkehrsbezeichnung | Alkoholhaltiges Mixgetränk aus Jack Daniels Tennessee Whisey (25%) und Erfrischungsgetränk mit Cranberry (75%) |
Konservierungsstoffe E202, E211 und Farbstoff E129 | |
Füllmenge | 330 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Brown-Forman Deutschland GmbH |
D-20139 Hamburg | |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 10 % vol. |